| # | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3047 | Jose Luis Sudbrack Guimaraes | M | BRA | Ozone - Enzo | 12:35:00 | 14:00:46 | 01:25:46 | 15,6 | 24,24 | 544,3 | 29,7 | 118,8 | 21,2 | 714 | |
| 2 | 130 | Mark Eduard Behling | M | BRA | Axis - Mercury Sport | 12:35:00 | 14:03:54 | 01:28:54 | 15,0 | 24,24 | 544,3 | 22,8 | 104,0 | 10,0 | 681 | |
| 3 | 18478 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | voecloudstreet.com | 12:35:00 | 14:25:33 | 01:50:33 | 12,1 | 24,24 | 544,3 | 17,2 | 60,3 | 5,3 | 627 |
| 4 | 2420 | Artur Bernardo Granzotto Miguel | M | BRA | Swing - Core 2 | www.blubom.com.br | 12:35:00 | 21,61 | 514,8 | 15,8 | 531 | |||||
| 5 | 12446 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Enzo | 12:35:00 | 20,23 | 495,1 | 13,2 | 508 | ||||||
| 6 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 12:35:00 | 15,47 | 427,7 | 428 | |||||||
| 7 | 15103 | Adilson Franca | M | BRA | Advance - Omega 8 | 12:35:00 | 15,45 | 427,4 | 427 | |||||||
| 8 | 2371 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | Ozone - Enzo | Parque Sao Bernardo | 12:35:00 | 14,91 | 418,4 | 0,6 | 419 | |||||
| 9 | 30174 | Andrei Candemil de Oliveira | M | BRA | Advance - Sigma | Candemil de Oliveira Engenharia | 12:35:00 | 14,05 | 401,0 | 401 | ||||||
| 10 | 2367 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | SOL - Synergy Five | SOL SPORT | 12:35:00 | 13,43 | 386,7 | 387 | ||||||
| 11 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 12:35:00 | 11,03 | 334,5 | 335 | |||||||
| 12 | 13152 | Michel Hoffmann | M | BRA | Airwave - Magic 5 | 12:35:00 | 9,39 | 309,2 | 309 | |||||||
| 13 | 14378 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca.esp.br | 12:35:00 | 9,32 | 308,1 | 308 | ||||||
| 14 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:35:00 | 9,04 | 302,6 | 303 | |||||||
| 15 | 28836 | Sergio Luiz Vieira | M | BRA | Ozone - Delta 2 | esposa | 12:35:00 | 9,02 | 302,2 | 302 | ||||||
| 16 | 15385 | Ilton Ireno Fraga | M | BRA | SOL - Synergy Five | Tecnocar | 12:35:00 | 8,10 | 278,0 | 278 | ||||||
| 17 | 22841 | Gustavo de Oliveira Coelho | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:35:00 | 7,98 | 275,0 | 275 | |||||||
| 17 | 30771 | Luiz Bueno de Godoy Junior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:35:00 | 8,00 | 275,3 | 275 | |||||||
| 19 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | SOL - Kangaroo 3 | BRADDOCK | 12:35:00 | 7,02 | 244,3 | 244 | ||||||
| 20 | 18435 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:35:00 | 6,87 | 239,0 | 239 | |||||||
| 21 | 11959 | Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva | M | BRA | BGD - TALA | 6,09 | 210,6 | 211 | ||||||||
| 22 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | Windtech - Fenix | madeton | 12:35:00 | 6,08 | 210,2 | 210 | ||||||
| 23 | 12440 | Jaqueline Baldissera Mior | F | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:35:00 | 5,44 | 189,5 | 190 | |||||||
| 24 | 22849 | Andre Benvenutti | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:35:00 | 5,24 | 182,6 | 183 | |||||||
| 25 | 13640 | Edgar Socha | M | BRA | Advace - Sigma 8 | 12:35:00 | 3,40 | 128,8 | 129 | |||||||
| 26 | 17592 | Sandro de Almeida Nery | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:35:00 | 3,35 | 127,8 | 128 | |||||||
| 27 | 18443 | Jerri Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:35:00 | 3,07 | 119,7 | 120 | |||||||
| 28 | 30693 | Jefferson Hofschneider | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:35:00 | 3,00 | 117,7 | 118 | |||||||
| 28 | 5121 | Edson Feler | M | BRA | Apco - Lambada | 12:35:00 | 3,00 | 117,7 | 118 | |||||||
| 28 | 30085 | Rafael dos Santos | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 12:35:00 | 3,00 | 117,7 | 118 | |||||||
| 28 | 16340 | Gustavo Wiggers | M | BRA | Advance - Omega 8 | 12:35:00 | 3,00 | 117,7 | 118 | |||||||
| 28 | 23684 | Vinicius Kopelke | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:35:00 | 3,00 | 117,7 | 118 | |||||||
| 28 | 22567 | Delmir Ferronatto | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:35:00 | 3,00 | 117,7 | 118 |
| No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | S01060 | 1 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 12:00:00-03:00 | 13:35:00-03:00 |
| 2 SS | 1,4 km | S19002 | 2000 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 12:00:00-03:00 | 13:35:00-03:00 |
| 3 | 1,9 km | S19002 | 1500 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 12:00:00-03:00 | 16:00:00-03:00 |
| 4 | 3,4 km | S01060 | 400 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 12:00:00-03:00 | 16:00:00-03:00 |
| 5 | 9,6 km | S04002 | 400 | Lat: -27.71735 Lon: -48.70912 | 12:00:00-03:00 | 16:00:00-03:00 |
| 6 | 15,7 km | S01060 | 400 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 12:00:00-03:00 | 16:00:00-03:00 |
| 7 | 20,1 km | S11001 | 400 | Lat: -27.69203 Lon: -48.7356 | 12:00:00-03:00 | 16:00:00-03:00 |
| 8 | 23,1 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 12:00:00-03:00 | 16:00:00-03:00 |
| 9 ES | 23,6 km | S19002 | 1000 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 12:00:00-03:00 | 16:00:00-03:00 |
| 10 | 24,2 km | S19002 | 400 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 12:00:00-03:00 | 16:00:00-03:00 |